Skip To Main Content
Skip To Main Content

Men's Basketball Career Top-10

Career Top Ten - PDF
1,000 Point Scorers
Rank Name Years Points
1 Doug Kintzinger 1979-82 1607
2 Mike Bockenstedt 1992-96 1591
3 Alex Rowell 1965-68 1558
4 Willie McKennie 1980-84 1552
5 Frank Barth 1965-69 1371
6 Dave Mueller 1965-68 1342
7 Tony Campbell 1993-97 1264
8 Dane Larson 2008-12 1251
9 Scott Kauls 1983-87 1233
10 John Androus 2011-14 1198
11 Clay Lyon 1957-60 1178
12 Tyler Wedemeier 2010-13 1161
13 Andy Rump 2003-06 1152
14 Tim O'Neill 1971-74 1146
15 Scott Sawyer 1983-86 1107
16 Ken Heinecke 1986-89 1092
17 Bryon Moeller 1998-2001 1088
18 Jake Lappe 2002-04, 05-06 1083
19 Mike Alderson 1973-76 1078
20 Phil Walljasper 1988-91 1073
21 Rick Burke 1989-92 1069
22 Jared Nicolaisen 2016-19 1040
23 Judge Veglahn 1946-49 1037
24 Harlan Wilson 1953-56 1035
25 Jeremy Skoda 1993-96 1035
26 Don Boelter 1948-49, 52-54 1011

Career Games Played
Rank Name Years Games
T1 Josh Wilson 1998-2001 107
John Androus 2011-14 107
3 Tyler Wedemeier 2010-13 104
T4 Justin Pieper 2001-04 103
Rick Burke 1989-92 103
Brandon Grimm 2002-05 103
7 Dane Larson 2009-12 102
8 Jacy Dillahunty 2008-11 101
T9 Willie McKennie 1981-84 100
Phil Walljasper 1988-91 100
Marc Lovelace 1993-96 100
Adam Morrisey 2000-03 100
Tim Nehring 2000-03 100

Career Field Goals Made
Rank Name Years FG
1 Mike Bockenstedt 1992-96 670
2 Willie McKennie 1980-84 641
3 Doug Kintzinger 1979-82 625
4 Alex Rowell 1965-68 610
5 Frank Barth 1965-69 539
6 Tony Campbell 1993-97 513
7 Dave Mueller 1965-68 480
T8 Scott Kauls 1983-87 464
Tim O’Neill 1970-74 464
10 Dane Larson 2008-12 446

Career Field Goal Attempts
Rank Name Years FGA
1. Alex Rowell 1965-68 1403
2. Mike Bockenstedt 1993-96 1230
3.  Frank Barth 1966-96 1147
4.  Doug Kintzinger 1979-82 1132
5.  Willie McKennie 1981-84 1131
6. Tony Cambell 1994-97 1082
7.  Dane Larson 2009-12 1056
8. Clay Lyon 1957-60 1038
9. Dan Bartels 1975-78 994
10.  Dave Mueller 1965-68 984

Career Field Goal % (Minimum 400 Field Goal Attempts)
Rank Name Years FG/FGA FG%
1. Tyler Wedemeier 2010-13 439/766 57.0
2. Willie McKennie 1981-84 641/1131 56.6
3. Tony Brantner 2005-08 254/450 56.4
4. John Androus 2011-14 399/710 56.1
5. Doug Kintzinger 1979-82 625/1132 55.2
5. Ben Gill 2021-24 330/597 55.2
7. Mike Bockenstedt 1993-96 670/1230 54.4
8. Jeff Holien 1983-86 280/518 54.0
9. Jay Ganske 1988-91 317/588 53.9
10. Brandon Yoemans 1988-91 248/462 53.6

Career Three Point Field Goals
Rank Name Years 3pt
1.  Andy Rump 2003-06 197
2. Ken Heinecke 1986-89 181
3.  Nathan Meyer 2013-16 151
4.  James Kappus 2017- 2020 142
5. Tim Merritt 2009-12 141
6.  Cale Austin 2012-15 128
7.  Jared Bly 1998-2001 121
8.  Chris Hill 1990-93 118
9. Dane Larson 2009-12 116
10. Jacy Dillahunty 2008-11 114

Career Three Point Field Goal Attempts
Rank Name Years 3PTA
1. Andy Rump 2003-06 494
2.  Ken Heinecke 1986-89 430
3.  James Kappus 2017-2020 426
4.  Tim Merritt 2009-12 420
5. Nathan Meyer 2013-16 383
6.  Cale Austin 2012-15 376
7. Chris Hill 1990-93 349
8. Jacy Dillhunty 2008-11 340
9. Brandon Grimm 2002-05 319
10. Jared Bly 1998-2001 315